Découvrez l’ensemble des prix de livraison en fonction des régions et du nombre de palettes. Ces prix s’entendent pour un poids à la palette de 1 Tonne Maximum pour une Hauteur de 2m50 – Dimension 80/120 ou 100/120.
Concernant les ½ palettes, le poids maximum est de 300Kg avec une Hauteur de 2m pour une dimension de 80/60. Au-dessus de ces poids et dimensions, nous vous invitions à nous contacter. (Il est important de noter que l’ensemble des prix de cette plaquette sont affichés en HT.
Toute les livraison par palettes sont effectuées par un semi de 19 tonnes avec hayon si l’acheminement n’est pas possible avec un camion il vous sera demande un supplément pour une livraison en camionnette
DESTINATIONS | 0.5PAL | 1PAL | 2PAL | 3PAL | 4PAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 204 | 327 | 406 | 542 |
2 | 117 | 229 | 344 | 450 | 574 |
3 | 122 | 229 | 344 | 450 | 620 |
4 | 135 | 250 | 389 | 516 | 637 |
5 | 124 | 227 | 367 | 482 | 643 |
6 | 112 | 250 | 401 | 516 | 654 |
7 | 107 | 212 | 328 | 413 | 524 |
8 | 117 | 223 | 321 | 411 | 570 |
9 | 83 | 160 | 222 | 290 | 358 |
10 | 117 | 209 | 337 | 440 | 555 |
11 | 83 | 151 | 212 | 290 | 350 |
12 | 90 | 160 | 222 | 301 | 358 |
13 | 95 | 170 | 229 | 344 | 401 |
14 | 100 | 190 | 316 | 397 | 484 |
15 | 79 | 159 | 240 | 313 | 373 |
16 | 84 | 160 | 222 | 301 | 358 |
17 | 87 | 166 | 229 | 330 | 377 |
18 | 118 | 217 | 289 | 399 | 559 |
19 | 86 | 159 | 240 | 313 | 373 |
21 | 114 | 217 | 344 | 450 | 522 |
22 | 98 | 201 | 322 | 401 | 516 |
23 | 86 | 159 | 240 | 313 | 373 |
24 | 74 | 137 | 206 | 275 | 332 |
25 | 114 | 204 | 327 | 406 | 488 |
26 | 117 | 223 | 321 | 411 | 570 |
27 | 107 | 217 | 344 | 427 | 522 |
28 | 117 | 217 | 344 | 427 | 522 |
29 | 113 | 217 | 344 | 427 | 484 |
30 | 99 | 190 | 316 | 397 | 484 |
31 | 71 | 131 | 206 | 275 | 332 |
32 | 69 | 123 | 200 | 269 | 323 |
33 | 58 | 120 | 198 | 267 | 321 |
34 | 87 | 168 | 225 | 344 | 392 |
35 | 99 | 175 | 229 | 355 | 424 |
36 | 109 | 202 | 327 | 406 | 488 |
37 | 108 | 210 | 328 | 413 | 501 |
38 | 113 | 214 | 331 | 413 | 516 |
39 | 125 | 229 | 344 | 450 | 522 |
40 | 71 | 125 | 204 | 274 | 344 |
41 | 118 | 217 | 344 | 450 | 522 |
42 | 109 | 202 | 327 | 406 | 488 |
43 | 117 | 210 | 328 | 413 | 501 |
44 | 92 | 223 | 321 | 411 | 570 |
45 | 100 | 175 | 229 | 355 | 424 |
46 | 90 | 159 | 240 | 313 | 373 |
47 | 60 | 107 | 160 | 206 | 229 |
48 | 141 | 250 | 371 | 459 | 574 |
49 | 83 | 160 | 222 | 301 | 358 |
50 | 109 | 190 | 305 | 409 | 516 |
51 | 108 | 204 | 327 | 406 | 488 |
52 | 124 | 209 | 337 | 440 | 555 |
53 | 112 | 206 | 332 | 413 | 511 |
54 | 99 | 204 | 327 | 406 | 488 |
55 | 135 | 252 | 390 | 505 | 574 |
56 | 108 | 204 | 327 | 406 | 488 |
57 | 112 | 214 | 344 | 453 | 555 |
58 | 113 | 206 | 332 | 413 | 511 |
59 | 104 | 250 | 392 | 516 | 620 |
60 | 131 | 250 | 334 | 409 | 516 |
61 | 109 | 202 | 327 | 406 | 505 |
62 | 130 | 250 | 390 | 505 | 597 |
63 | 114 | 210 | 328 | 413 | 501 |
64 | 77 | 137 | 213 | 286 | 344 |
65 | 77 | 137 | 213 | 286 | 344 |
66 | 92 | 186 | 258 | 367 | 432 |
67 | 112 | 210 | 328 | 413 | 501 |
68 | 109 | 204 | 327 | 406 | 488 |
69 | 100 | 204 | 327 | 406 | 488 |
70 | 109 | 210 | 328 | 413 | 501 |
71 | 124 | 229 | 344 | 450 | 614 |
72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 114 | 209 | 337 | 440 | 555 |
74 | 117 | 208 | 332 | 447 | 550 |
75 | 118 | 229 | 313 | 416 | 516 |
76 | 116 | 198 | 312 | 413 | 499 |
77 | 116 | 206 | 286 | 344 | 424 |
78 | 118 | 209 | 302 | 383 | 459 |
79 | 77 | 137 | 213 | 286 | 344 |
80 | 135 | 252 | 401 | 528 | 620 |
81 | 83 | 147 | 217 | 298 | 344 |
82 | 83 | 148 | 217 | 298 | 344 |
83 | 105 | 194 | 390 | 459 | 539 |
84 | 92 | 171 | 258 | 367 | 432 |
85 | 92 | 160 | 237 | 344 | 401 |
86 | 87 | 154 | 229 | 330 | 377 |
87 | 77 | 131 | 216 | 289 | 344 |
88 | 108 | 204 | 327 | 406 | 488 |
89 | 127 | 214 | 344 | 453 | 555 |
90 | 118 | 208 | 332 | 447 | 550 |
91 | 116 | 206 | 296 | 383 | 435 |
92 | 118 | 229 | 313 | 416 | 516 |
93 | 116 | 229 | 313 | 416 | 516 |
94 | 116 | 206 | 297 | 383 | 435 |
95 | 116 | 229 | 313 | 416 | 516 |
En fonction de la taille de votre Olivier, le transport pourra s’effectuer sur un nombre variable de palettes (½, 1, 2 ou 3 palettes pour les Oliviers les plus imposants) ou en mettre de planché si vous avez un engins de style élévateur pour le décembre. La durée du transport varie pour la grande majorité des régions entre 24 et 72h (Il s’effectue au départ de Damazan, dans le Lot-et-Garonne), cependant pour les régions de montagne il sera nécessaire de nous consulter pour que nous puissions définir ensemble la faisabilité ainsi que la durée du transport.